Описание
Купить серебро мелкодисперсное ТУ 2611-041-00205067-2003 по доступной цене от производителя с доставкой по всей России. Заказ товаров по телефону +7 495 235-99-28.
№
п/п |
Наименование показателей | Норма | |||
Марка 1 | Марка 2 | Марка 3 | Марка 4 | ||
1. | Внешний вид | Порошок от светло-серого до серого цвета | |||
2. | Массовая доля серебра (Ag), %, не менее | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
3. | Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4. | Свободный гидроксид натрия | Должен выдерживать испытание | |||
5. | Удельная поверхность по воздухопроницаемос-ти, м2/г, в интервале | 0,16…0,21 | 0,22…0,36 | 0,15…0,21 | 0,25…0,41 |
6. | Насыпная плотность, г/см3, в интервале | 0,8…1,1 | 0,8…1,1 | 1,0…1,2 | 0,8…1,55 |
7. | Плотность после утряски, г/см3, в интервале | 1,0…1,2 | 1,0…1,2 | — | — |
Механические примеси | Должен выдерживать испытание |
Серебро мелкодисперсное
(массовая доля серебра не менее 99,0%)
чистое
ТУ 2611-041-00205067-2003
Ag
ПРИМЕНЕНИЕ:
— для получения металлического серебряного покрытия на керамике при вжигании в окислительной атмосфере
УПАКОВКА:
— банки стеклянные
— банки полимерные
— мешки полимерные, обернутые в плотную бумагу
Купить серебро мелкодисперсное ТУ 2611-041-00205067-2003 по доступной цене можно направив нам заявку на почту: info@aquagerm.ru