Описание
Купить транс-Диамминдихлорпалладий (II) ТУ 2625-055-00205067-2004 по доступной цене от производителя с доставкой по всей России. Заказ товаров по телефону +7 495 235-99-28.
№
п/п |
Наименование показателя | Норма |
1. | Внешний вид | Кристаллический
порошок желто-оранжевого цвета |
2. | Массовая доля палладия (Pd), %, не менее | 49,3 |
3. | Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,005 |
4. | Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 0,005 |
5. | Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,005 |
6. | Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,005 |
7. | Массовая доля марганца (Мn), %, не более | 0,005 |
8. | Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,005 |
9. | Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0,005 |
10. | Массовая доля cвинца (Pb), %, не более | 0,005 |
11. | Массовая доля cеребра (Ag), %, не более | 0,005 |
12. | Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 0,005 |
13. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,01 |
14. | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,01 |
15. | Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,01 |
для электронной техники
(массовая доля палладия не менее 49,3%)
чистый
ТУ 2625-055-00205067-2004
[Pd(NO3)2Cl2]
ПРИМЕНЕНИЕ:
— для изготовления композиционных материалов
УПАКОВКА:
— ампулы стеклянные
— банки стеклянные с полимерным вкладышем
— банки полимерные
Купить транс-Диамминдихлорпалладий (II) ТУ 2625-055-00205067-2004 по доступной цене можно направив нам заявку на почту: info@aquagerm.ru