Описание
Купить фторкаучуки НЕОФТОН по доступной цене от производителя с доставкой по всей России. Заказ товаров по телефону +7 495 235-99-28.
Технические характеристики
Наименование | Норма |
---|---|
Свойства каучука | |
Внешний вид | крошка от белого до кремового цвета |
Вязкость по Муни МБ (1–10), 100°С | 40-100 |
Плотность, при 23°С | 1.92–1.95 г/см3 |
Характеристическая вязкость (гексафторбензол, при 25°С) | 0.17–0.46 дл/г |
Потеря массы, 3 час ´ 300°С, не более: | 2.0 % |
Свойства вулканизатов | |
Рабочий диапазон температур | от –18°C до +300°C |
Условная прочность при растяжении, в пределах: | 10-19 МПа |
Относительное удлинение при разрыве, в пределах: | 130-220% |
Остаточное удлинение, не более: | 5% |
Относительная остаточная деформация после сжатия на 20 % при 250°С за 24 час, в пределах: | 15-40% |
Твердость по Шору А, в пределах: | 70-90 |
Химическая стойкость (набухание, масс. %): | |
азотная кислота, 70 оС, 72 час, не более: | 4,0 |
ксилол, 70 оС, 720 час, не более: | 2,0 |
дихлорэтан, 70 оС, 228 час, не более: | 6,0 |
щёлочь КОН, 36 % р-р, 120 оС, 144 час, не более: | 1,6 |
Фторкаучуки НЕОФТОН. Перфторкаучуки, агрессивостойкие фторкаучуки применяется в нефтеперерабатывающей, химической промышленности, авиационной промышленности.
Область применения:
Авиационная и космическая техника – для изготовления уплотнителей топливных и гидравлических систем двигателей; нефтяная, нефтеперераб.промышл.
Купить фторкаучуки НЕОФТОН по доступной цене можно направив нам заявку на почту: info@aquagerm.ru